Скачать листовку ПЩК-7547 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси | БелАЗ-7547 (75473) |
Двигатель/мощность, л.с. | ЯМЗ-240 НМ2 (КТА-19С)/ 368(448) |
Коробка передач/число ступеней | Гидромеханическая передача |
Номинальная вместимость, м3 | 20 |
Удельный вес щебня, т/м3, не более | 1,9 |
Снаряженная масса, кг | 39 600 |
Полная масса, кг | 78 000 |
Габаритные размеры, мм, не более | длина - 8 100 ширина с зеркалами/без зеркал: - 4 620/3920 высота: - 4 390 |
Средняя ширина посыпки, м, не менее | 8 |
Машина с поливооросительным оборудовнаием
Собственная масса, кг | 36 750 |
Полная масса, кг, не более | 78 000 |
Номинальный объем цистерны, м3, не более | 30(35) |
Заполнение цистерны | через верхний люк |
Габаритные размеры, мм, не более | длина - 8 100 ширина с зеркалами/без зеркал: - 4 620/3920 высота(без учета лафетного ствола): - 4 390 |
Длина выброса воды со ствола, м | 60 |
Распыленной, с факелом 30С | 45 |
Ширина зоны поливоорошения, м | 8 |
Объем топливного бака, л | 380 |
Управление спецоборудованием | из кабины водителя |
Возможность применения в качестве пожарной машины | барабан с прорезиненным пожарным рукавом Ду50 длиной 50м и пожарным стволом |
Поливооросительные работы должны выполняться: самотеком; под давлением через форсунки в задней части автомобиля с распылом по ширине дороги, в левую и правую стороны от автомобиля, в обе стороны одновременно; одновременно самотеком и под давлением; управление лафетным стволом для подачи направленной струи воды.