Предназначены для механизации погрузочных работ в карьерах, на железнодорожных станциях и других предприятиях при погрузке щебня, песка, гравия, камней, грунта и т.д. в карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60т, железнодорожные полувагоны, думпкары, и другие транспортные средства.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | |
Двигатель | ЯМЗ-7512.10 (Евро-2 / Euro-2) |
Мощность двигателя | 264 (360) кВт (359 л.с.) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 6+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 26,5-25 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 28500 |
Полная масса, | 36000 |
Максимальная скорость, км/ ч | 40 |
Радиус поворота, м | 8 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем ковша геометрический, м.куб | 3,75; 5; 6,5 |
Объем ковша номинальный, м.куб | 4,4; 5,6; 7,2 |
Ширина режущей кромки ковша,м | 3,3; 3,82 |
Глубина резанья, м | 0,08 |
Тяговое усилие, кН | 100 |
Вырывное усилие, кН (по гидроцилиндрам стелы) | 186 |
Вырывное усилие, кН (по гидроцилиндрам ковша) | 224 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы прямые) | 230 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы сложены) | 210 |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Время подъема ковша с грузом, с | 9 |
Время опускания ковша, с | 6 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 7,5 тонн |
Двигатель | ЯМЗ-7512.10 (Евро-2 / Euro-2) |
Мощность двигателя | 264 (360) кВт (359 л.с.) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 6+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 26,5-25 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 28500 |
Полная масса, | 36000 |
Максимальная скорость, км/ ч | 40 |
Радиус поворота, м | 8 |
Высота погрузочная, мм | 3400 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем ковша геометрический, м.куб | 3,75; 5; 6,5 |
Объем ковша номинальный, м.куб | 4,4; 5,6; 7,2 |
Ширина режущей кромки ковша,м | 3,3; 3,9 |
Глубина резанья, м | 0,39 |
Тяговое усилие, кН | 100 |
Вырывное усилие, кН (по гидроцилиндрам стелы) | 186 |
Вырывное усилие, кН (по гидроцилиндрам ковша) | 224 |
Ширина отвала, м | 3,2 |
Ширина отвала поворотного, м | 3,8 |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Время подъема ковша с грузом, с | 9 |
Время опускания ковша, с | 6 |